Mô tả
Xe đầu kéo faw câu dầu sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ tập Đoàn Faw.
Thông số kỹ thuật xe đầu kéo faw cầu dầu
Nhãn hiệu | FAW |
Model | CA4259P2K2P1EA80 |
Tự trọng (kg) | 9.500; |
Tải trọng kéo theo (kg) | 39.305; |
Cabin | J5P-V (TIAN V) ĐẦU CAO (02 giường nằm), chắn gió nóc, ghế lái hơi, cửa điện, nâng kính điện, nâng cabin điện, điều hòa, kính chắn gió sấy điện. |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.150+1.350; |
Vết trượt bánh xe (mm) |
|
Kích thước toàn bộ (mm) |
|
Động cơ/Engine |
|
Tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | ≤ 36; |
Hộp số | Fast Fuller (Mỹ) 12JSD180T – Fast 12 số, có đồng tốc; |
Ly hợp (Φ) | 430; |
Hệ thống phanh | Wabco; |
Hệ thống lái | Có trợ lực, nhập khẩu; |
Cầu trước | A1H; |
Cầu sau | Loại 13 tần (Mercedes); |
Hệ thống treo (lá nhíp trước/sau) | 9/12; |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280; |
Khung chassis chính (mm) | 300x80x8; |
Khung chassis lồng (mm) | 284x70x5 |
Lốp | 12.00R20 Double Star; |
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ Ô TÔ HT VIỆT NAM
VPGD: P1607 – tòa C Vinaconex2 KĐT Kim Văn-Kim Lũ – P.Đại Kim – Q.Hoàng Mai – Hà Nội.
Bãi xe: Bãi số 1 Long Biên – Hà Nội
Liên hệ: 0937.234.898
Email: truyenht.vn@gmail.com
Website: xetaiht.com