Mô tả
Giá bán xe téc chở xi măng rời Yunli Trung Quốc chất lượng cao. Nhà nhập khẩu, đại lý bán téc chở xi măng rời Howo tại Hà Nội với giá cả cạnh tranh nhất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÉC CHỞ XI MĂNG RỜI YUNLI 29M3
Thông số kỹ thuật | Mooc xi téc chở xi măng rời 29 m3 |
Model | ZJV9401GFLSZ |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Nhãn hiệu | YUNLI |
Màu sắc | Trắng xanh. |
Năm sản xuất | 2017 |
Kích thước | |
Kích thước bao (DxRxC) | 11355 x 2500 x 3600 (mm). |
Chiều dài cơ sở | 6510 + 1310 + 1310 (mm). |
Kích thước lòng thùng/ bao ngoài xitec | 9100/8400 x 2400/1600 x 2700/1600 (mm). |
Thể tích thùng thực tế | 29 m3. |
Trọng lượng | |
Khối lượng bản thân | 8.250 (kg). |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép | 30.625 (kg). |
Khối lượng toàn bộ chuyên chở cho phép | 38.900 (kg). |
Khối lượng phân bố lên chốt kéo | 14.915 (kg). |
Lốp | 13 lốp 11.00R20 (01 lốp dự phòng) – Lốp có săm, loại lốp Double Coin. |
Trục | 03 trục, FUWA 13 tấn. |
Thông số khác | |
Máy phát | HUAFENG 4102 (Sản xuất tại Trung Quốc). |
Hệ thống nén | SuZhou WB10/2 (Sản xuất tại Trung Quốc). |
Áp xuất nén | 0.2 Mpa |
Tỷ lệ vật liệu còn sót lại | ≤ 0.3% |
Hệ thống điện | 24V/LED/CIMC STD |
Van xả | Loại van bi 4 inch |
Ống xả | Đường kính 4 inch dài 7 mét. |
Vật liệu làm bồn chứa | Thép Q550. |
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ Ô TÔ HT VIỆT NAM
- VPGD: P1607 – tòa C Vinaconex2 KĐT Kim Văn-Kim Lũ – P.Đại Kim – Q.Hoàng Mai – Hà Nội.
- Bãi xe: Bãi số 1 Long Biên – Hà Nội
- Liên hệ: 0937.234.898
- Email: truyenht.vn@gmail.com
- Website: https://xetaiht.com
Xin trân trọng cảm ơn!